Destinations
Six destinations, comparées pour vous
Universités phares, coût de vie indicatif et conditions clés : explorez chaque pays pour trouver celui qui vous correspond.
Royaume-Uni
Des diplômes reconnus mondialement, des cursus courts et intensifs.
Découvrir →Canada
Qualité de vie, ouverture à l'immigration et cursus bilingues.
Découvrir →Espagne
Proximité, coût de vie abordable et art de vivre méditerranéen.
Découvrir →France
Destination historique des étudiants marocains, en français.
Découvrir →Allemagne
Excellence technique et frais de scolarité souvent très bas.
Découvrir →Chine
Bourses attractives et universités en forte progression.
Découvrir →Comparatif rapide
Coûts indicatifs (ordres de grandeur) — à actualiser, voir lib/destinations.ts.
| Pays | Langue(s) | Coût de vie indicatif | Rentrées |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | Anglais | Environ 800 à 1 300 £ / mois selon la ville (Londres plus cher). | Rentrée principale en septembre, parfois en janvier. |
| Canada | Français (Québec) et / ou anglais | Environ 1 000 à 1 500 CAD / mois selon la province. | Rentrées en septembre, janvier et parfois mai. |
| Espagne | Espagnol (et programmes en anglais) | Environ 700 à 1 100 € / mois selon la ville. | Rentrée principale en septembre/octobre. |
| France | Français | Environ 700 à 1 200 € / mois (Paris plus cher). | Rentrée principale en septembre. |
| Allemagne | Allemand et / ou anglais selon le programme | Environ 850 à 1 200 € / mois. | Rentrées en octobre (hiver) et avril (été). |
| Chine | Chinois (HSK) et / ou anglais | Environ 400 à 900 € équivalent / mois selon la ville. | Rentrées en septembre et février. |
Vous hésitez entre plusieurs pays ?
Notre consultation d'orientation compare les destinations selon votre profil, votre budget et vos objectifs.